﻿_id	FechaFacturacion:	Cat 1R	Cat 1RE	Cat 1RS	Cat 1ER	Cat 1Gc/C	Cat 1Gd/D	Cat 1Ge/E	Cat 1Gr/R	Cat 1Gs/S	Cat 1cb/B	Cat 1BP	Cat 1EG	Cat 1AP	Cat 4	Cat 2a	Cat 2b	Cat 2R	Cat 2cb	Cat 2A	Cat 3a	Cat 3b	Cat 3A	Cat 3B	Cat 3c	Cat 3C	Cat 3D	Cat 5a	Cat 5A	Cat 5c	Cat 5C	Cat 1RJ	Cat 1Gb/B	Cat 1Gb/B Rur	Cat 2x	Cat 3d	Cat 3x	Cat 3X	En Block	Total Usuarios Energia	Total Usuarios Peaje	Distribuidores Aguas Abajo
1	01/09/1997 00:00	30226		0	0	3467	80	347	144	998			0	1		38				1	31	2	16					0	1			1449	121	2			3	2		36928	1	0
2	01/10/1997 00:00	30920		0	0	3489	80	345	143	1003			0	1		47				1	30	2	16					0	1			1450	122	2			3	2		37656	1	0
3	01/11/1997 00:00	30439		0	0	3487	80	346	143	1006			0	1		47				1	29	2	16					0	1			1447	121	2			3	3		37173	1	0
4	01/12/1997 00:00	30533		0	0	3490	82	346	141	1011			0	1		47				1	30	2	15					0	1			1448	121	2			3	3		37276	1	0
5	01/01/1998 00:00	29552		0	1667	3470	80	346	142	981			45	1		50				1	31	2	15					0	1			1402	62	2			3	3		37855	1	0
6	01/02/1998 00:00	29061		0	1544	3437	78	346	142	974			44	1		53				1	32	2	15					0	1			1403	115	2			3	3		37256	1	0
7	01/03/1998 00:00	29242		0	1413	3446	79	347	141	979			43	1		57				1	32	2	15					0	1			1406	111	2			3	3		37323	1	0
8	01/04/1998 00:00	29930		0	1331	3458	84	342	146	976			42	1		60				1	33	2	15					0	1			1411	110	2			3	3		37950	1	0
9	01/05/1998 00:00	29627		0	1256	3477	86	352	146	975			38	1		61				1	32	2	15					0	1			1411	108	2			3	3		37596	1	0
10	01/06/1998 00:00	29745		0	1193	3480	86	353	147	977			36	1		58				2	38	2	14					1	1			1413	107	2			2	3		37659	2	0
11	01/07/1998 00:00	30360		0	1154	3496	86	349	147	984			35	1		58				2	39	2	14					1	1			1412	106	2			2	3		38252	2	0
12	01/08/1998 00:00	29974		0	1107	3496	92	347	148	979			35	1		60				2	41	2	14					1	1			1395	107	2			2	3		37807	2	0
13	01/09/1998 00:00	30136		0	1071	3491	90	346	148	971			35	1		60				2	42	2	14					1	1			1304	107	1			2	3		37826	2	0
14	01/10/1998 00:00	31942		0	1050	3479	91	347	148	970			33	1		57				2	43	2	14					1	1			32	106	1			2	3		38323	2	0
15	01/11/1998 00:00	31575		0	1022	3494	95	346	148	973			33	144		58				2	43	2	14					1	1			32	106	1			2	3		38093	2	0
16	01/12/1998 00:00	31566		0	992	3494	90	350	147	974			33	144		62				2	42	2	14					1	1			34	106	1			2	3		38058	2	0
17	01/01/1999 00:00	31857		0	1246	3518	89	349	149	1011			73	144	68	62				2	42	2	14					1	1			34	0	0			2	3		38665	2	0
18	01/02/1999 00:00	31287		0	1245	3506	87	356	149	1007			76	144	68	62				2	42	2	14					1	1			35	0	0			2	3		38087	2	0
19	01/03/1999 00:00	31458		0	1143	3478	92	350	148	1012			72	144	67	62				2	42	2	14					1	1			35	0	0			2	3		38126	2	0
20	01/04/1999 00:00	32225		0	1090	3496	92	350	150	1011			69	144	68	62				2	42	2	14					1	1			36	0	0			2	3		38858	2	0
21	01/05/1999 00:00	31790		0	1029	3481	93	350	151	1006			65	144	67	61				2	42	2	14					1	1			36	0	0			2	3		38338	2	0
22	01/06/1999 00:00	31869		0	983	3470	93	353	152	1008			63	149	67	62				1	42	2	14					1	1			36	0	0			2	3		38369	2	0
23	01/07/1999 00:00	32463		0	940	3457	90	352	148	1002			61	149	67	62				1	42	2	14					1	1			36	0	0			2	3		38891	2	0
24	01/08/1999 00:00	32056		0	906	3474	92	357	150	1002			59	150	66	63				1	41	2	15					1	1			36	0	0			2	3		38475	2	0
25	01/09/1999 00:00	32000		0	868	3466	95	358	148	1000			58	151	67	67				1	42	2	14					1	1			36	0	0			2	4		38379	2	0
26	01/10/1999 00:00	32588		0	854	3451	93	358	149	1003			57	155	67	67				1	42	2	13					1	1			37	0	0			2	5		38944	2	0
27	01/11/1999 00:00	32152		0	829	3471	94	361	149	1002			56	158	67	68				0	42	2	13					1	1			37	0	0			2	5		38508	2	0
28	01/12/1999 00:00	32098		0	809	3459	94	358	149	997			54	159	67	69				0	43	2	13					1	1			29	0	0			2	5		38407	2	0
29	01/01/2000 00:00	31966		0	920	3475	96	358	149	1000			38	159	66	70				0	42	2	13					1	1			29	0	0			2	5		38390	2	0
30	01/02/2000 00:00	32060		0	852	3478	97	361	148	1000			37	159	65	71				0	42	2	13					1	1			32	0	0			2	5		38424	2	0
31	01/03/2000 00:00	32340		0	778	3473	97	357	150	996			35	161	64	73				0	43	2	13					1	1			33	0	0			2	5		38622	2	0
32	01/04/2000 00:00	32505		0	749	3498	97	355	151	995			34	161	65	72				0	43	2	13					1	1			33	0	0			2	5		38780	2	0
33	01/05/2000 00:00	32212		0	470	3369	98	350	151	976			28	161	63	72				0	43	2	13					1	1			34	0	0			2	5		38049	2	0
34	01/06/2000 00:00	32709		0	680	3486	97	353	149	991			30	161	62	74				0	43	2	14					1	1			34	0	0			2	5	1	38892	2	1
35	01/07/2000 00:00	32642		127	678	3487	100	368	150	988			30	161	62	75				0	42	2	14					1	1			36	0	0			2	5	1	38969	2	1
36	01/08/2000 00:00	32569		219	648	3492	101	350	152	989			34	161	62	75				0	42	2	14					1	1			37	0	0			2	5	1	38954	2	1
37	01/09/2000 00:00	32440		287	619	3438	101	353	150	985			29	162	62	75				0	43	2	13					1	1			37	0	0			2	5	1	38803	2	1
38	01/10/2000 00:00	32529		293	593	3463	101	356	153	978			29	162	62	78				0	43	2	13					1	1			37	0	0			2	5	1	38899	2	1
39	01/11/2000 00:00	32583		324	596	3483	103	356	152	979			29	162	56	77				0	42	2	13					1	1			37	0	0			3	5	1	39002	2	1
40	01/12/2000 00:00	32509		345	588	3461	95	352	152	981			28	162	60	78				0	42	2	13					0	1			39	0	0			3	4	1	38914	1	1
41	01/01/2001 00:00	32137		351	987	3427	93	351	152	969			48	163	59	77				0	42	2	13					0	1			39	0	0			3	4	1	38917	1	1
42	01/02/2001 00:00	32203		357	890	3417	93	353	152	977			47	164	61	80				0	42	2	14					0	1			39	0	0			3	4	1	38898	1	1
43	01/03/2001 00:00	32386		384	774	3431	99	352	153	973			44	163	60	78				0	41	2	16					0	0			40	0	0			3	3	1	39002	0	1
44	01/04/2001 00:00	32442		414	787	3417	99	353	152	972			44	164	60	79				0	41	2	16					0	0			38	0	0			3	3	1	39086	0	1
45	01/05/2001 00:00	32573		556	755	3421	101	355	152	977			44	164	60	79				0	41	2	16					0	0			39	0	0			3	3	1	39341	0	1
46	01/06/2001 00:00	32427		555	664	3378	102	346	151	963			44	164	61	76				0	41	2	16					0	1			38	0	0			3	2	1	39033	1	1
47	01/07/2001 00:00	32710		526	679	3389	103	356	150	971			43	164	58	78				0	41	2	16					0	1			39	0	0			3	2	1	39330	1	1
48	01/08/2001 00:00	32748		585	665	3409	105	354	151	977			44	165	61	77				0	41	2	16					0	1			39	0	0			3	2	1	39444	1	1
49	01/09/2001 00:00	32740		618	661	3424	104	349	153	968			44	165	61	76				0	41	2	16					0	1			38	0	0			3	2	1	39465	1	1
50	01/10/2001 00:00	32730		660	634	3424	105	352	152	958			43	165	60	76				0	41	2	15					0	1			39	0	0			3	2	1	39461	1	1
51	01/11/2001 00:00	32752		714	615	3410	103	350	154	958			42	165	60	77				0	40	3	14					0	1			39	0	0			3	2	1	39501	1	1
52	01/12/2001 00:00	32682		787	589	3412	103	351	153	948			41	165	60	79				0	39	2	16					0	1			39	0	0			3	2	1	39471	1	1
53	01/01/2002 00:00	32428		781	840	3423	102	350	154	945			51	165	61	80				1	38	2	15					0	1			39	0	0			3	2	1	39480	1	1
54	01/02/2002 00:00	32286		790	753	3391	102	351	153	920			48	166	58	82				1	37	2	15					0	1			39	0	0			3	2	1	39199	1	1
55	01/03/2002 00:00	32364		787	719	3416	106	354	160	910			44	167	59	82				1	38	2	15					0	1			39	0	0			3	2	1	39268	1	1
56	01/04/2002 00:00	32322		787	680	3399	109	354	155	896			44	165	59	80				1	39	2	15					0	1			39	0	0			3	2	1	39151	1	1
57	01/05/2002 00:00	32663		784	634	3415	107	350	155	875			43	165	59	81				1	39	2	15					0	1			39	0	0			3	2	1	39432	1	1
58	01/06/2002 00:00	32646		781	571	3379	106	353	154	867			39	165	58	83				1	37	2	15					0	1			39	0	0			3	2	1	39301	1	1
59	01/07/2002 00:00	32824		715	569	3394	106	353	155	860			42	165	58	83				1	37	2	15					0	1			40	0	0			3	2	1	39424	1	1
60	01/08/2002 00:00	32880		775	425	3389	107	351	155	831			28	167	59	84				1	38	2	15					0	1			39	0	0			2	2	1	39350	1	1
61	01/09/2002 00:00	33013		808	537	3417	106	353	156	851			38	167	59	84				1	38	2	15					0	1			40	0	0			2	2	1	39689	1	1
62	01/10/2002 00:00	33119		803	516	3432	100	352	155	845			38	168	59	83				1	38	2	15					0	1			40	0	0			2	2	1	39770	1	1
63	01/11/2002 00:00	33209		802	505	3448	103	352	154	846			37	168	58	83				1	38	2	15					0	1			40	0	0			2	2	1	39865	1	1
64	01/12/2002 00:00	33419		800	495	3490	105	351	159	848			36	169	58	83				1	39	2	14					0	2			40	0	0			2	2	1	40113	2	1
65	01/01/2003 00:00	33068		765	899	3461	107	353	160	825			71	169	57	82				1	39	2	14					0	2			40	0	0			2	2	1	40117	2	1
66	01/02/2003 00:00	33174		770	835	3460	106	356	160	828			71	169	59	82				1	39	2	14					0	2			40	0	0			2	2	1	40170	2	1
67	01/03/2003 00:00	33403		757	772	3451	104	353	159	827			65	169	61	82				1	39	2	14					0	2			40	0	0			2	2	1	40303	2	1
68	01/04/2003 00:00	33712		754	754	3479	105	351	160	822			68	170	54	82				1	39	2	14					0	2			40	0	0			2	2	1	40611	2	1
69	01/05/2003 00:00	33896		754	728	3514	107	355	160	819			68	170	53	80				1	39	2	14					0	2			40	0	0			2	2	1	40804	2	1
70	01/06/2003 00:00	33977		754	662	3538	107	357	161	826			58	170	53	80				1	39	2	14					0	2			39	0	0			2	2	1	40842	2	1
71	01/07/2003 00:00	34159		708	665	3578	102	354	157	831			61	170	53	80				1	40	2	13					0	2			39	0	0			2	2	1	41017	2	1
72	01/08/2003 00:00	34226		703	644	3579	102	357	164	801			60	170	53	79				1	41	2	13					0	2			39	0	0			2	2	1	41038	2	1
73	01/09/2003 00:00	34358		703	632	3601	102	353	160	801			60	170	53	79				1	42	2	13					0	2			39	0	0	1		2	3	1	41175	2	1
74	01/10/2003 00:00	34361		697	611	3593	102	351	160	812			55	171	53	81				1	43	2	13					0	2			39	0	0	2		2	3	1	41152	2	1
75	01/11/2003 00:00	34518		693	611	3619	106	353	161	805			60	171	53	81				1	42	2	14					0	2			39	0	0	2		2	3	1	41336	2	1
76	01/12/2003 00:00	34669		695	609	3638	104	353	160	800			60	171	52	82				1	43	2	14					0	2			41	0	0	2		2	3	1	41501	2	1
77	01/01/2004 00:00	34525		679	753	3660	101	357	158	808			44	171	52	86				1	44	2	14					0	2			45	0	0	2		2	3	1	41507	2	1
78	01/02/2004 00:00	34621		678	706	3659	102	354	160	804			43	171	52	86				1	45	2	14					0	2			40	0	0	2		2	3	1	41545	2	1
79	01/03/2004 00:00	34865		677	655	3689	105	351	159	808			43	172	54	88				1	43	1	11		1	3		0	0	0	2	43	0	0	2	1	2	3	1	41777	2	1
80	01/04/2004 00:00	34993		678	609	3679	105	360	159	810			41	172	51	89				0	43	1	12		1	3		0	0	0	2	40	0	0	2	1	2	3	1	41854	2	1
81	01/05/2004 00:00	35202		676	589	3708	107	354	160	795			40	172	57	89	34			0	42	4	12		1	3		0	0	0	2	40	0	0	2	0	2	3	1	42092	2	1
82	01/06/2004 00:00	35336		671	510	3694	109	355	161	796			38	173	49	89	34			0	43	4	11		1	4		0	0	0	2	41	0	0	1	0	3	3	1	42126	2	1
83	01/07/2004 00:00	35313		668	537	3731	114	355	159	793			40	173	51	87	33			0	43	4	12		1	4		0	0	0	2	41	0	0	1	0	3	3	1	42166	2	1
84	01/08/2004 00:00	35440		672	532	3747	112	354	160	792			40	177	49	89	33			0	42	4	12		1	4		0	0	0	2	41	0	0	1	0	3	3	1	42308	2	1
85	01/09/2004 00:00	35559		668	519	3785	111	354	159	791			39	177	47	88	33			0	42	4	12		1	4		0	0	0	2	41	0	0	1	0	3	3	1	42441,123	2	1
86	01/10/2004 00:00	35622		666	511	3809	112	354	159	790			40	180	48	88	33			0	42	5	12		1	4		0	0	0	2	41	0	0	1	0	3	3	1	42524,151	2	1
87	01/11/2004 00:00	35758		668	497	3831	113	356	159	790			39	186	48	88	33			0	42	5	12		1	4		0	0	0	2	41	0	0	1	0	3	3	1	42678	2	1
88	01/12/2004 00:00	35956		657	490	3850	111	356	159	784			38	183	48	87	33			0	42	5	12		0	4		0	0	1	2	41	0	0	1	0	3	3	1	42863	3	1
89	01/01/2005 00:00	36204		581	271	3856	116	354	159	788			17	183	48	90	33			0	41	5	12		0	5		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	3	1	42812	3	1
90	01/02/2005 00:00	36275		577	271	3863	112	363	161	792			17	183	48	91	33			0	42	5	12		0	5		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	3	1	42899	3	1
91	01/03/2005 00:00	36478		574	269	3865	109	357	162	787			16	183	47	91	33			0	42	5	12		0	5		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	3	1	43084	3	1
92	01/04/2005 00:00	36668		575	264	3880	110	361	160	788			17	183	48	91	33			0	43	5	12		0	5		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	3	1	43292	3	1
93	01/05/2005 00:00	36740		574	264	3892	108	354	161	784			16	183	48	93	33			0	44	5	12		0	5		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	3	1	43365	3	1
94	01/06/2005 00:00	36842		574	262	3890	118	351	161	777			16	184	48	95	35			0	40	5	12		2	5		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	3	1	43466	3	1
95	01/07/2005 00:00	36941		574	258	3899	118	352	162	775			15	184	49	97	35			0	41	5	11		1	6		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	3	1	43572	3	1
96	01/08/2005 00:00	37044		574	255	3905	121	356	162	777			16	186	47	98	35			0	40	5	11		1	6		0	0	1	2	41	0	0	1	0	5	3	1	43689	3	1
97	01/09/2005 00:00	37102		572	252	3923	122	358	162	768			14	186	47	100	35			0	40	5	11		1	6		0	0	1	2	41	0	0	1	0	5	3	1	43754	3	1
98	01/10/2005 00:00	37169		573	252	3948	122	351	163	767			14	187	47	100	35			0	40	5	11		1	6		0	0	1	2	41	0	0	1	0	5	3	1	43841	3	1
99	01/11/2005 00:00	37259		571	250	3940	123	358	165	768			15	191	47	100	35			0	40	5	11		1	6		0	0	1	2	41	0	0	1	0	5	3	1	43935	3	1
100	01/12/2005 00:00	37465		571	247	3953	121	350	165	758			14	190	49	100	35			0	40	5	11		1	6		0	0	1	2	41	0	0	1	0	5	3	1	44131	3	1
101	01/01/2006 00:00	37635		499	133	3980	122	350	164	760			10	197	44	100	35			0	42	5	11		1	6		0	0	1	2	41	0	0	1	0	5	3	1	44144	3	1
102	01/02/2006 00:00	37745		500	132	3953	121	351	165	757			8	191	44	101	36			0	42	5	11		1	6		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	4	1	44219	3	1
103	01/03/2006 00:00	37728		618	131	3967	123	350	166	759			8	192	44	101	36			0	42	5	10		1	7		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	4	1	44338	3	1
104	01/04/2006 00:00	37877		616	128	3963	120	353	165	756			8	192	43	101	36			0	42	4	10		1	7		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	4	1	44472	3	1
105	01/05/2006 00:00	38114		616	129	4001	122	349	166	754			8	192	43	102	36			0	42	4	10		2	7		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	4	1	44747	3	1
106	01/06/2006 00:00	38177		614	128	3964	120	348	165	755			8	193	43	104	36			0	42	4	10		2	7		0	0	1	2	41	0	0	1	0	4	4	1	44770	3	1
107	01/07/2006 00:00	38334		615	127	3986	120	351	168	752			7	192	42	105	36			0	42	4	10		2	7		0	0	1	2	40	0	0	1	0	4	4	1	44949	3	1
108	01/08/2006 00:00	38520		562	124	3989	123	353	166	749			8	193	48	105	36			0	42	4	11		2	7		0	0	1	2	40	0	0	1	0	4	4	1	45091	3	1
109	01/09/2006 00:00	38668		556	124	4019	123	360	165	749			7	192	45	105	36			0	43	4	11		2	7		0	0	1	2	40	0	0	1	0	3	4	1	45264	3	1
110	01/10/2006 00:00	38697		556	124	3994	124	351	167	742			6	192	37	105	36			0	43	4	11		2	7		0	0	1	2	40	0	0	1	0	3	4	1	45246	3	1
111	01/11/2006 00:00	38836		596	125	4032	124	351	167	749			7	196	37	107	36			0	45	4	11		2	7		0	0	1	2	40	0	0	1	0	3	4	1	45480	3	1
112	01/12/2006 00:00	38944		594	121	4013	123	351	167	741			6	197	38	110	36			0	48	4	11		2	7		0	0	1	2	40	0	0	1	0	3	5	1	45562	3	1
113	01/01/2007 00:00	39155		533	98	4044	122	350	167	737			2	197	39	109	37			0	50	4	11		2	7		0	0	1	2	40	0	0	1	0	3	5	1	45713	3	1
114	01/02/2007 00:00	39174		531	90	4056	123	352	168	737			2	197	39	112	37			0	50	4	11		2	7		0	0	1	2	40	0	0	1	0	3	5	1	45741	3	1
115	01/03/2007 00:00	39263		557	89	4128	122	359	168	736			2	197	39	113	37			0	50	4	11		2	7		0	0	1	2	40	0	0	1	0	3	5	1	45933	3	1
116	01/04/2007 00:00	39278		555	91	4110	125	355	167	732			2	197	39	113	37			0	50	4	11		2	7		0	0	1	2	42	0	0	1	0	3	5	1	45926	3	1
117	01/05/2007 00:00	39389		553	90	4192	124	358	167	730			2	198	35	115	37			0	50	4	11		2	7		0	0	1	2	39	0	0	1	0	3	5	1	46112	3	1
118	01/06/2007 00:00	39513		551	87	4219	124	349	159	725			4	197	41	115	37			0	50	4	11		2	7		0	0	1	2	41	0	0	1	0	3	5	1	46245	3	1
119	01/07/2007 00:00	39741		491	91	4237	125	352	166	723			1	198	37	115	37			0	52	4	12		1	6		0	0	1	2	38	0	0	1	0	3	5	1	46436	3	1
120	01/08/2007 00:00	39734		492	83	4258	126	349	167	725			1	198	37	116	41			0	52	4	12		1	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	46447	3	1
121	01/09/2007 00:00	39935		495	81	4248	127	353	166	719			1	198	38	119	46	1		0	52	4	12		1	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	46647	3	1
122	01/10/2007 00:00	40066		485	83	4274	129	351	161	722			1	198	38	120	46	1		0	52	4	12		1	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	46795	3	1
123	01/11/2007 00:00	40183		487	80	4300	129	352	167	719			1	201	39	120	46	1		0	53	4	12		1	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	46946	3	1
124	01/12/2007 00:00	40165		485	80	4335	129	347	168	717			1	199	39	121	46	1		0	53	4	12		1	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	46954	3	1
125	01/01/2008 00:00	40382		503	58	4384	129	349	168	714			1	198	39	122	46	1		0	53	4	12		1	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	47215	3	1
126	01/02/2008 00:00	40492		504	58	4376	129	349	168	715			1	205	39	121	46	1		0	53	4	12		1	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	47325	3	1
127	01/03/2008 00:00	40612		504	58	4400	131	349	168	713			1	203	39	123	46	2		0	52	4	12		2	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	47470	3	1
128	01/04/2008 00:00	40729		510	62	4442	130	349	172	716			1	202	39	125	46	2		0	49	4	13		2	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	47644	3	1
129	01/05/2008 00:00	40760		502	56	4454	129	354	173	706			1	207	39	128	46	2		0	50	4	13		2	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	47677	3	1
130	01/06/2008 00:00	40920		501	54	4468	130	345	172	708			1	202	39	129	46	2		0	51	4	13		2	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	47838	3	1
131	01/07/2008 00:00	41087		433	54	4507	130	346	172	706			1	203	39	129	46	2		0	51	5	14		2	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	47977	3	1
132	01/08/2008 00:00	41165		435	54	4515	131	344	173	702			1	203	39	132	46	2		0	53	5	14		2	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	48066	3	1
133	01/09/2008 00:00	41398		429	54	4544	132	345	171	705			1	203	39	132	46	2		0	54	5	14		2	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	48326	3	1
134	01/10/2008 00:00	41341		430	56	4574	133	346	171	700			1	203	39	137	46	2		0	53	5	14		2	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	48303	3	1
135	01/11/2008 00:00	41400		463	55	4600	133	344	174	699			1	205	39	144	46	2		0	53	5	14		2	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	3	5	1	48429	3	1
136	01/12/2008 00:00	41565		459	52	4614	134	341	167	690			1	203	43	150	46	2		0	53	5	14		2	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	4	5	1	48592	3	1
137	01/01/2009 00:00	41689		397	38	4607	134	344	167	689			1	203	37	158	46	2		0	55	5	14		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	48639	3	1
138	01/02/2009 00:00	41570		537	36	4606	133	343	169	691			1	203	37	166	46	2		0	55	5	14		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	48667	3	1
139	01/03/2009 00:00	41828		541	36	4637	135	344	171	689			1	203	36	168	46	2		0	55	5	14		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	48964	3	1
140	01/04/2009 00:00	41937		538	36	4645	135	342	169	696			1	203	36	171	46	2		0	56	5	14		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	49085	3	1
141	01/05/2009 00:00	42006		537	36	4652	135	341	169	680			1	209	36	171	46	2		0	57	5	14		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	49150	3	1
142	01/06/2009 00:00	42071		535	36	4677	133	341	169	679			1	216	37	168	46	2		0	57	5	14		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	49240	3	1
143	01/07/2009 00:00	42304		453	36	4676	133	345	169	674			1	212	35	170	46	2		0	55	6	15		1	4		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	49384	3	1
144	01/08/2009 00:00	42362		452	36	4685	134	339	169	676			1	213	35	173	46	2		0	55	6	15		1	4		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	49451	3	1
145	01/09/2009 00:00	42489		447	36	4675	135	340	170	679			1	215	35	173	46	2		0	55	6	15		1	4		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	49571	3	1
146	01/10/2009 00:00	42496		445	36	4691	135	333	168	665			1	216	35	177	46	2		0	56	6	15		1	4		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	49575	3	1
147	01/11/2009 00:00	42654		442	36	4730	136	341	169	664			1	219	35	178	46	2		0	57	6	15		1	4		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	49783	3	1
148	01/12/2009 00:00	42874		447	36	4752	137	341	167	663			1	218	36	181	46	2		0	58	6	14		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	50032	3	1
149	01/01/2010 00:00	42935		409	24	4730	136	339	168	657			1	222	35	185	46	2		0	58	6	15		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	50021	3	1
150	01/02/2010 00:00	43038		418	24	4730	138	344	169	665			1	222	34	185	46	2		0	58	6	15		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	50148	3	1
151	01/03/2010 00:00	43153		419	24	4738	139	336	168	667			1	226	38	187	46	2		1	57	6	15		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	50276	3	1
152	01/04/2010 00:00	43324		420	24	4743	141	336	168	654			1	223	34	187	46	2		1	57	6	16		1	4		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	50435	3	1
153	01/05/2010 00:00	43385		417	24	4738	141	338	170	658			1	227	34	187	46	2		1	57	6	15		1	5		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	50500	3	1
154	01/06/2010 00:00	43579		418	24	4770	141	342	165	651			1	223	36	189	46	2		1	57	6	14		1	6		0	0	1	2	36	0	0	1	0	5	5	1	50719	3	1
155	01/07/2010 00:00	43774		374	26	4765	140	337	167	649			1	225	33	191	46	2		1	57	6	15		2	5		0	0	1	2	38	0	0	1	0	4	5	1	50864	3	1
156	01/08/2010 00:00	43787		396	23	4788	142	337	167	651			1	230	33	191	46	2		1	58	6	15		2	5		0	0	1	2	35	0	0	1	0	4	5	1	50926	3	1
157	01/09/2010 00:00	44019		399	23	4789	140	334	167	652			1	233	33	188	46	1		1	59	6	15		2	5		0	0	1	2	35	0	0	1	0	4	5	1	51158	3	1
158	01/10/2010 00:00	44086		396	23	4760	141	333	168	650			1	230	33	189	46	1		1	59	6	15		2	5		0	0	1	2	35	0	0	1	0	4	5	1	51190	3	1
159	01/11/2010 00:00	44244		396	23	4799	142	335	168	649			1	232	33	188	46	1		1	61	6	15		2	5		0	0	1	2	34	0	0	1	0	4	5	1	51391	3	1
160	01/12/2010 00:00	44406		396	23	4800	144	335	169	646			1	230	33	189	46	1		1	62	6	15		2	5		0	0	1	2	34	0	0	1	0	4	5	1	51554	3	1
161	01/01/2011 00:00	44498		368	19	4808	141	335	169	642			1	231	33	192	46	2		1	61	6	15		2	6		0	0	1	2	34	0	0	1	0	4	5	1	51620	3	1
162	01/02/2011 00:00	44526		368	19	4809	140	337	170	639			1	231	33	192	46	2		1	62	6	16		2	5		0	0	1	2	34	0	0	1	0	4	5	1	51649	3	1
163	01/03/2011 00:00	44696		371	19	4792	141	336	173	637			1	232	33	194	47	3		1	63	6	16		2	5		0	0	1	2	34	0	0	1	0	4	5	1	51812	3	1
164	01/04/2011 00:00	44937		369	20	4799	141	335	172	637			1	237	33	195	47	4		1	64	6	16		2	5		0	0	1	2	33	0	0	1	0	4	5	1	52064	3	1
165	01/05/2011 00:00	45100		367	18	4821	141	337	172	638			1	234	33	195	47	4		1	64	6	16		2	5		0	0	1	2	33	0	0	1	0	4	5	1	52245	3	1
166	01/06/2011 00:00	45222		369	18	4834	140	339	172	635			1	239	33	194	47	3		1	63	6	15		3	6		0	0	1	2	33	0	0	1	0	4	5	1	52383	3	1
167	01/07/2011 00:00	45366		367	18	4817	139	340	172	632			1	234	33	198	47	3		1	63	6	16		3	5		0	0	1	2	33	0	0	1	0	4	5	1	52504	3	1
168	01/08/2011 00:00	45470		364	18	4838	141	341	172	634			1	241	33	199	47	3		1	66	6	16		2	5		0	0	1	2	33	0	0	1	0	4	5	1	52641	3	1
169	01/09/2011 00:00	45665		365	18	4876	138	342	174	628			1	241	32	201	48	3		1	68	5	16		2	6		0	0	1	2	33	0	0	0	0	2	4	1	52869	3	1
170	01/10/2011 00:00	45730		363	18	4871	140	341	170	627			1	238	32	204	48	3		1	68	5	16		2	6		0	0	1	2	33	0	0	0	0	2	4	1	52923	3	1
171	01/11/2011 00:00	45812		365	18	4886	139	347	171	624			1	238	32	205	48	3		1	68	5	17		2	5		0	0	1	2	33	0	0	0	0	2	4	1	53026	3	1
172	01/12/2011 00:00	46018		369	25	4904	140	340	171	628			1	240	32	206	48	3		1	69	5	17		2	5		0	0	1	2	33	0	0	0	0	2	4	1	53263	3	1
173	01/01/2012 00:00	44069		362	2052	4863	140	333	167	603			77	242	32	207	48	3		1	69	5	17		2	5		0	0	1	2	33	0	0	0	0	2	4	1	53336	3	1
