{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Fecha","type":"text","info":{"label":"","notes":"","type_override":"text"}},{"id":"Potencia Maxima Pico","type":"numeric","info":{"label":"","notes":"","type_override":""}},{"id":"Potencia Maxima Resto","type":"numeric","info":{"label":"","notes":"","type_override":""}},{"id":"Potencia Maxima Valle","type":"numeric","info":{"label":"","notes":"","type_override":""}},{"id":"Dia y Hora Maxima Pico","type":"text","info":{"label":"","notes":"","type_override":"text"}},{"id":"Dia y Hora Maxima Resto","type":"text","info":{"label":"","notes":"","type_override":"text"}},{"id":"Dia y Hora Maxima Valle","type":"text","info":{"label":"","notes":"","type_override":"text"}},{"id":"Energía Pico","type":"numeric","info":{"label":"","notes":"","type_override":""}},{"id":"Energía Resto","type":"numeric","info":{"label":"","notes":"","type_override":""}},{"id":"Energía Valle","type":"numeric","info":{"label":"","notes":"","type_override":""}},{"id":"Energía Total","type":"numeric","info":{"label":"","notes":"","type_override":""}}],
  "records": [
    [1,"01/01/1999 00:00",31855,31108,null,"","","",3027115,6190010,2863336,12080461],
    [2,"01/02/1999 00:00",29897,26194,null,"","","",3074525,6501282,2797862,12373669],
    [3,"01/03/1999 00:00",30411,27285,null,"","","",3519166,7220554,3006170,13745890],
    [4,"01/04/1999 00:00",30014,25705,null,"","","",3598315,7105438,2918538,13622291],
    [5,"01/05/1999 00:00",30357,26391,null,"","","",3888739,7424744,2969811,14283294],
    [6,"01/06/1999 00:00",31120,28410,null,"","","",3884425,7694408,2859908,14438741],
    [7,"01/07/1999 00:00",30683,27754,null,"","","",3919226,7760766,2924612,14604604],
    [8,"01/08/1999 00:00",30409,26944,null,"","","",3804276,7499362,2873553,14177191],
    [9,"01/09/1999 00:00",25149,21286,null,"","","",2994696,5913463,2353866,11262025],
    [10,"01/10/1999 00:00",29686,24915,null,"","","",3488313,6836940,2859786,13185039],
    [11,"01/11/1999 00:00",29050,25008,null,"","","",3363911,6998666,2917087,13279664],
    [12,"01/12/1999 00:00",29364,26903,null,"","","",3468430,7383230,3159594,14011254],
    [13,"01/01/2000 00:00",30945,26996,null,"","","",3289702,7037801,3112074,13439577],
    [14,"01/02/2000 00:00",30332,27027,null,"","","",3165745,6706157,2843519,12715421],
    [15,"01/03/2000 00:00",30052,25308,null,"","","",3642300,7465651,3112074,14220025],
    [16,"01/04/2000 00:00",30503,25611,null,"","","",3639886,6991312,2963361,13594559],
    [17,"01/05/2000 00:00",32972,27716,25104,"23/05/2000 19:45","24/05/2000 18:00","09/05/2000 23:15",4256400,8260100,3238800,15755300],
    [18,"01/06/2000 00:00",32788,30632,26016,"28/06/2000 19:30","15/06/2000 18:00","07/06/2000 23:15",4198420,8259290,3170040,15627750],
    [19,"01/07/2000 00:00",33748,28620,26228,"12/07/2000 19:15","11/07/2000 10:45","20/07/2000 23:15",4337320,8570250,3297220,16204790],
    [20,"01/08/2000 00:00",32604,27475,26306,"02/08/2000 19:45","10/08/2000 11:00","24/08/2000 23:15",4193429,8327910,3258455,15779794],
    [21,"01/09/2000 00:00",31522,27490,25345,"14/09/2000 20:00","20/09/2000 10:00","14/09/2000 23:15",3889055,7778823,3126461,14794339],
    [22,"01/10/2000 00:00",30500,25831,25068,"03/10/2000 20:00","26/10/2000 11:15","10/10/2000 23:15",3831072,7620524,3161812,14613408],
    [23,"01/11/2000 00:00",29993,25271,25342,"22/11/2000 21:00","01/11/2000 10:15","16/11/2000 23:30",3539132,7295108,3123106,13957346],
    [24,"01/12/2000 00:00",30747,26651,26404,"13/12/2000 21:30","12/12/2000 11:30","18/12/2000 23:15",3546540,7344490,3265737,14156767],
    [25,"01/01/2001 00:00",31555,27255,27142,"23/01/2001 21:15","26/01/2001 17:00","22/01/2001 23:30",3538995,7475775,3285983,14300753],
    [26,"01/02/2001 00:00",32416,28408,28800,"20/02/2001 21:00","21/02/2001 11:30","20/02/2001 23:15",3530202,7618412,3238980,14387594],
    [27,"01/03/2001 00:00",32168,26972,26716,"14/03/2001 20:30","09/03/2001 16:45","08/03/2001 23:15",3836494,7918188,3228209,14982891],
    [28,"01/04/2001 00:00",31876,28384,25368,"25/04/2002 19:30","18/04/2002 11:30","25/04/2002 13:00",3785835,7355869,2973601,14115305],
    [29,"01/05/2001 00:00",32116,28604,26200,"29/05/2002 19:15","24/05/2002 10:15","29/05/2002 23:15",4049496,8023135,3005283,15077914],
    [30,"01/06/2001 00:00",32676,30340,26336,"21/06/2002 19:00","29/06/2002 18:00","21/06/2002 23:15",4064969,8211338,3037336,15313643],
    [31,"01/07/2001 00:00",33116,30556,26144,"04/07/2002 19:15","03/07/2002 18:00","25/07/2002 23:15",4215738,8522255,3180818,15918811],
    [32,"01/08/2001 00:00",31776,27936,26396,"16/08/2002 19:30","16/08/2002 17:45","16/08/2002 23:15",4055289,8231023,3191189,15477501],
    [33,"01/09/2001 00:00",30212,25244,24524,"04/09/2002 19:30","05/09/2002 10:30","18/09/2002 23:15",3586056,6769682,2809788,13165526],
    [34,"01/10/2001 00:00",29348,25276,24972,"23/10/2002 20:30","25/10/2002 12:15","24/10/2002 23:15",3597318,6994598,2907501,13499417],
    [35,"01/11/2001 00:00",29028,24788,25024,"19/11/2002 20:45","20/11/2002 11:00","20/11/2002 23:15",3235328,6441480,2762268,12439076],
    [36,"01/12/2001 00:00",29968,27732,26832,"06/12/2002 21:30","05/12/2002 11:15","06/12/2002 23:15",3441367,7046344,3181890,13669601],
    [37,"01/01/2002 00:00",29996,27456,27704,"23/01/2002 21:15","24/01/2002 17:00","23/01/2002 23:15",3330707,6948111,3180217,13459035],
    [38,"01/02/2002 00:00",30228,26196,26016,"27/02/2002 20:45","26/02/2002 11:45","27/02/2002 23:15",3203348,6605141,2871616,12680105],
    [39,"01/03/2002 00:00",30156,25568,24332,"14/03/2002 20:30","14/03/2002 16:30","14/03/2002 23:45",3562928,7124322,3033289,13720539],
    [40,"01/04/2002 00:00",31532,27104,24648,"16/04/2002 19:30","11/04/2002 11:15","10/04/2002 23:15",3697105,7110691,2971579,13779375],
    [41,"01/05/2002 00:00",33284,28068,24988,"09/05/2002 19:30","29/05/2002 10:45","27/05/2002 23:30",4064641,7810833,3157047,15032521],
    [42,"01/06/2002 00:00",35020,29512,26348,"13/06/2002 19:15","13/06/2002 18:00","18/06/2002 23:15",4074735,7870834,3136788,15082357],
    [43,"01/07/2002 00:00",34616,28812,27040,"11/07/2002 19:15","03/07/2002 18:00","17/07/2002 23:15",4377728,8589496,3448653,16415877],
    [44,"01/08/2002 00:00",33788,28336,25620,"06/08/2002 19:15","08/08/2002 11:15","01/08/2002 23:15",4022270,7711488,3080271,14814029],
    [45,"01/09/2002 00:00",31568,26968,24884,"03/09/2002 19:45","18/09/2002 18:00","02/09/2002 23:15",3718725,7113558,3022400,13854683],
    [46,"01/10/2002 00:00",29556,23524,25988,"11/10/2002 20:15","11/10/2002 10:45","22/10/2002 23:15",3574925,6772657,2999902,13347484],
    [47,"01/11/2002 00:00",32468,26296,26508,"25/11/2002 21:30","08/11/2002 10:30","07/11/2002 23:15",3653331,7438846,3247262,14339439],
    [48,"01/12/2002 00:00",31688,28164,27540,"04/12/2002 21:30","06/12/2002 12:00","11/12/2002 23:15",3603616,7414815,3321107,14339538],
    [49,"01/01/2003 00:00",34620,30968,30468,"30/01/2003 21:15","30/01/2003 12:00","30/01/2003 23:15",3540143,7476650,3313472,14330265],
    [50,"01/02/2003 00:00",32688,29568,28036,"05/02/2003 21:15","05/02/2003 11:45","04/02/2003 23:15",3386439,7107723,3076263,13570425],
    [51,"01/03/2003 00:00",33024,30112,28828,"04/03/2003 21:00","04/03/2003 11:45","05/03/2003 23:15",3905698,7954122,3360084,15219904],
    [52,"01/04/2003 00:00",33872,27828,26784,"09/04/2003 19:30","16/04/2003 11:45","21/04/2003 23:15",3966524,7797080,3165970,14929574],
    [53,"01/05/2003 00:00",34928,29876,27312,"13/05/2003 19:30","21/05/2003 11:15","07/05/2003 23:15",4247648,8191828,3275331,15714807],
    [54,"01/06/2003 00:00",36352,30104,26900,"03/06/2003 19:00","04/06/2003 18:00","04/06/2003 23:15",4244394,8189077,3234867,15668338],
    [55,"01/07/2003 00:00",36972,30188,28388,"02/07/2003 19:30","18/07/2003 18:00","16/07/2003 23:15",4430719,8676114,3442039,16548872],
    [56,"01/08/2003 00:00",36020,28736,28608,"14/08/2003 19:30","28/08/2003 12:00","28/08/2003 23:15",4407056,8609020,3525439,16541515],
    [57,"01/09/2003 00:00",35904,30780,28376,"17/09/2003 20:30","19/09/2003 11:00","09/09/2003 23:15",4231037,8480983,3443790,16155810],
    [58,"01/10/2003 00:00",33900,28852,28112,"16/10/2003 20:15","03/10/2003 10:00","23/10/2003 23:15",4142729,8342105,3485721,15970555],
    [59,"01/11/2003 00:00",33732,28716,28312,"13/11/2003 20:45","12/11/2003 11:15","20/11/2003 23:15",3863069,7951940,3369962,15184971],
    [60,"01/12/2003 00:00",33080,29240,28948,"01/12/2003 21:30","04/12/2003 10:45","18/12/2003 23:15",3888719,8200332,3636108,15725159],
    [61,"01/01/2004 00:00",34520,31248,31148,"28/01/2004 22:15","27/01/2004 09:45","27/01/2004 23:15",3961727,8408880,3741315,16111922],
    [62,"01/02/2004 00:00",35968,33044,30344,"10/02/2004 22:00","11/02/2004 11:00","25/02/2004 23:15",3991794,8489481,3653653,16134928],
    [63,"01/03/2004 00:00",37532,31424,29648,"30/03/2004 19:45","25/03/2004 11:15","26/03/2004 23:15",4572052,9614166,3897002,18083220],
    [64,"01/04/2004 00:00",38048,30340,29468,"28/04/2004 19:30","21/04/2004 11:00","06/04/2004 23:15",4482218,8940882,3643331,17066431],
    [65,"01/05/2004 00:00",37752,31520,28736,"17/05/2004 19:30","26/05/2004 11:30","21/05/2004 23:30",4723850,9394950,3723249,17842049],
    [66,"01/06/2004 00:00",38900,33196,28656,"23/06/2004 19:30","16/06/2004 18:00","25/06/2004 23:15",4718763,9651535,3741025,18111323],
    [67,"01/07/2004 00:00",38012,32660,29428,"08/07/2004 19:00","14/07/2004 11:30","23/07/2004 23:15",4888826,9953972,3940363,18783161],
    [68,"01/08/2004 00:00",37496,32892,30208,"06/08/2004 19:30","04/08/2004 11:15","06/08/2004 23:15",4735900,9716068,3809349,18261317],
    [69,"01/09/2004 00:00",36304,32844,27900,"30/09/2004 19:45","01/09/2004 11:00","17/09/2004 23:15",4491638,9148911,3635342,17275891],
    [70,"01/10/2004 00:00",35480,31116,28596,"08/10/2004 20:30","29/10/2004 11:30","27/10/2004 23:15",4452768,9384760,3864915,17702443],
    [71,"01/11/2004 00:00",35936,33732,30524,"30/11/2004 21:15","30/11/2004 11:45","30/11/2004 23:15",4303990,9379038,3825760,17508788],
    [72,"01/12/2004 00:00",36704,33108,31344,"14/12/2004 21:30","15/12/2004 11:15","02/12/2004 23:15",4343839,9523020,4112090,17978949],
    [73,"01/01/2005 00:00",36952,30476,30580,"28/01/2005 21:45","28/01/2005 11:15","28/01/2005 23:15",4148765,9000162,4004933,17153860],
    [74,"01/02/2005 00:00",38140,34288,32496,"24/02/2005 20:30","22/02/2005 11:30","18/02/2005 23:15",4185108,9195791,3816989,17197888],
    [75,"01/03/2005 00:00",37168,33832,30860,"16/03/2005 20:45","16/03/2005 11:30","16/03/2005 23:15",4691719,9889370,4043705,18624794],
    [76,"01/04/2005 00:00",39772,32900,29952,"26/04/2005 19:30","07/04/2005 11:00","08/04/2005 23:15",4797389,9623789,3872557,18293735],
    [77,"01/05/2005 00:00",40164,34548,30604,"17/05/2005 19:00","10/05/2005 18:00","26/05/2005 23:15",5165213,10206029,4004031,19375273],
    [78,"01/06/2005 00:00",42512,35604,31500,"14/06/2005 19:00","21/06/2005 18:00","21/06/2005 23:15",5046186,10350051,3930919,19327156],
    [79,"01/07/2005 00:00",40544,34660,32192,"04/07/2005 19:00","22/07/2005 17:30","05/07/2005 23:15",5132181,10424699,4035615,19592495],
    [80,"01/08/2005 00:00",41264,36184,33300,"16/08/2005 19:45","16/08/2005 10:45","24/08/2005 23:15",5170632,10807092,4078519,20056243],
    [81,"01/09/2005 00:00",38068,34296,32448,"13/09/2005 19:30","15/09/2005 10:00","15/09/2005 23:15",4698069,9908479,3866879,18473427],
    [82,"01/10/2005 00:00",38744,34188,32020,"04/10/2005 20:15","04/10/2005 12:00","05/10/2005 23:15",4695113,9850236,3991073,18536422],
    [83,"01/11/2005 00:00",37924,35328,32576,"02/11/2005 21:00","22/11/2005 11:30","22/11/2005 23:15",4524952,9916117,4019484,18460553],
    [84,"01/12/2005 00:00",37932,34508,32404,"21/12/2005 22:00","21/12/2005 16:30","15/12/2005 23:15",4458607,9717971,4130586,18307164],
    [85,"01/01/2006 00:00",37640,33420,32692,"31/01/2006 21:30","31/01/2006 11:45","31/01/2006 23:15",4193155,9033741,3897582,17124478],
    [86,"01/02/2006 00:00",40668,39524,34508,"21/02/2006 21:00","21/02/2006 12:00","21/02/2006 23:15",4433403,9834923,4048251,18316577],
    [87,"01/03/2006 00:00",40472,35256,33052,"14/03/2006 20:45","15/03/2006 11:45","10/03/2006 23:15",5015405,10863248,4386362,20265015],
    [88,"01/04/2006 00:00",40324,36312,31720,"21/04/2006 20:30","28/04/2006 11:15","28/04/2006 23:45",4983372,10422079,4218418,19623869],
    [89,"01/05/2006 00:00",42600,37164,34432,"31/05/2006 19:00","24/05/2006 10:30","24/05/2006 23:15",5585217,11370028,4541325,21496570],
    [90,"01/06/2006 00:00",44184,39448,34268,"16/06/2006 19:00","23/06/2006 18:00","09/06/2006 23:15",5555358,11513485,4469124,21537967],
    [91,"01/07/2006 00:00",42860,38500,34700,"21/07/2006 19:15","14/07/2006 11:00","27/07/2006 23:15",5631283,11810344,4606312,22047939],
    [92,"01/08/2006 00:00",42624,39172,35484,"15/08/2006 19:30","11/08/2006 10:45","04/08/2006 23:15",5632040,11822268,4724531,22178839],
    [93,"01/09/2006 00:00",42556,37916,34484,"05/09/2006 19:45","01/09/2006 11:00","06/09/2006 23:15",5170676,10892721,4443535,20506932],
    [94,"01/10/2006 00:00",41848,38064,35196,"17/10/2006 20:15","24/10/2006 11:30","06/10/2006 23:15",5265008,11291196,4648899,21205103],
    [95,"01/11/2006 00:00",41656,37896,36180,"14/11/2006 21:00","15/11/2006 10:45","30/11/2006 23:15",4992727,11095886,4550124,20638737],
    [96,"01/12/2006 00:00",43240,40588,38296,"13/12/2006 21:15","19/12/2006 11:45","22/12/2006 23:15",5109967,11565493,4848818,21524278],
    [97,"01/01/2007 00:00",43676,39792,37320,"09/01/2007 21:45","24/01/2007 16:45","10/01/2007 23:15",5178950,11579836,4904803,21663589],
    [98,"01/02/2007 00:00",44560,41692,39656,"02/02/2007 21:30","05/02/2007 10:45","05/02/2007 23:15",4877585,10869521,4542953,20290059],
    [99,"01/03/2007 00:00",44308,40492,35328,"21/03/2007 20:30","06/03/2007 11:45","06/03/2007 23:15",5513361,12076911,4903930,22494202],
    [100,"01/04/2007 00:00",45420,37996,36916,"18/04/2007 19:30","19/04/2007 11:00","17/04/2007 23:15",5504332,11331900,4675745,21511977],
    [101,"01/05/2007 00:00",47932,43512,37680,"30/05/2007 19:15","31/05/2007 11:30","10/05/2007 23:15",6121715,12652321,5010160,23784196],
    [102,"01/06/2007 00:00",47540,44704,37516,"14/06/2007 18:30","14/06/2007 17:45","20/06/2007 23:30",6048827,12676237,4957169,23682233],
    [103,"01/07/2007 00:00",47156,43256,37704,"03/07/2007 19:30","17/07/2007 11:00","30/07/2007 23:15",6149026,12919846,5100499,24169371],
    [104,"01/08/2007 00:00",45512,41280,38724,"02/08/2007 19:30","01/08/2007 11:30","30/08/2007 23:15",5978699,12483136,5112204,23574039],
    [105,"01/09/2007 00:00",45076,40996,36808,"18/09/2007 20:15","13/09/2007 11:45","20/09/2007 23:15",5463768,11404236,4607636,21475640],
    [106,"01/10/2007 00:00",44096,39260,36860,"30/10/2007 20:15","02/10/2007 11:30","23/10/2007 23:15",5548855,11767681,4851251,22167787],
    [107,"01/11/2007 00:00",44768,40912,37800,"29/11/2007 21:30","30/11/2007 11:30","29/11/2007 23:15",5254600,11569610,4790288,21614498],
    [108,"01/12/2007 00:00",45920,42140,39768,"20/12/2007 21:15","21/12/2007 11:00","12/12/2007 23:15",5294447,11764371,5058244,22117062],
    [109,"01/01/2008 00:00",42888,41700,41004,"08/01/2008 22:30","09/01/2008 11:45","07/01/2008 23:15",4673100,11237869,4769949,20680918],
    [110,"01/02/2008 00:00",45388,42308,40380,"21/02/2008 21:30","21/02/2008 17:30","20/02/2008 23:15",4806406,11595132,4771730,21173268],
    [111,"01/03/2008 00:00",45184,40116,37376,"18/03/2008 20:15","18/03/2008 11:00","12/03/2008 23:15",5313619,11674341,4859023,21846983],
    [112,"01/04/2008 00:00",46968,41344,38684,"29/04/2008 20:15","29/04/2008 11:15","15/04/2008 23:15",5663555,11653700,4744520,22061775],
    [113,"01/05/2008 00:00",49296,42504,38160,"28/05/2008 19:45","28/05/2008 11:30","08/05/2008 23:15",6107817,12378117,5017418,23503352],
    [114,"01/06/2008 00:00",48700,45360,39196,"24/06/2008 19:15","03/06/2008 12:00","30/06/2008 23:15",6175128,12612398,4923077,23710603],
    [115,"01/07/2008 00:00",48612,44372,39532,"21/07/2008 19:15","21/07/2008 11:15","01/07/2008 23:15",6348652,13109330,5129422,24587404],
    [116,"01/08/2008 00:00",48644,43788,40264,"12/08/2008 20:15","04/08/2008 12:00","05/08/2008 23:15",6074527,12382691,5007456,23464674],
    [117,"01/09/2008 00:00",47340,42940,37916,"04/09/2008 20:15","16/09/2008 11:00","01/09/2008 23:15",5752204,12123037,4821721,22696962],
    [118,"01/10/2008 00:00",45324,40708,36948,"01/10/2008 20:30","28/10/2008 11:45","08/10/2008 23:15",5443702,11712289,4643737,21799728],
    [119,"01/11/2008 00:00",43704,40432,34112,"13/11/2008 22:00","12/11/2008 12:00","13/11/2008 00:15",4800101,11159736,4146868,20106705],
    [120,"01/12/2008 00:00",39640,39004,32920,"09/12/2008 22:00","10/12/2008 09:45","03/12/2008 00:15",4756999,11060805,4285640,20103444],
    [121,"01/01/2009 00:00",38900,37556,33188,"21/01/2009 22:30","22/01/2009 11:45","25/01/2009 00:15",4715002,10931225,4339980,19986207],
    [122,"01/02/2009 00:00",39816,37532,33008,"02/02/2009 22:00","19/02/2009 12:00","03/02/2009 00:15",4429235,10323905,3940629,18693769],
    [123,"01/03/2009 00:00",39588,39344,31844,"05/03/2009 21:30","04/03/2009 11:30","06/03/2009 00:15",4962768,10948060,4261429,20172257],
    [124,"01/04/2009 00:00",42908,37316,35508,"15/04/2009 19:45","14/04/2009 11:30","07/04/2009 23:15",5095701,10174892,4072628,19343221],
    [125,"01/05/2009 00:00",43252,38568,35696,"13/05/2009 20:15","13/05/2009 11:45","06/05/2009 23:15",5490581,10743781,4288448,20522810],
    [126,"01/06/2009 00:00",47376,40440,36620,"09/06/2009 19:15","11/06/2009 10:30","11/11/2118 23:15",5695124,11356697,4300498,21352319],
    [127,"01/07/2009 00:00",47672,41208,38296,"22/07/2009 19:15","22/07/2009 12:00","15/07/2009 23:15",5874704,11678284,4571233,22124221],
    [128,"01/08/2009 00:00",46860,40988,38324,"03/08/2009 19:30","03/08/2009 10:30","20/08/2009 23:15",5707759,11601774,4548962,21858495],
    [129,"01/09/2009 00:00",47444,40700,38260,"08/09/2009 20:15","09/09/2009 11:45","14/09/2009 23:15",5527383,11595369,4472820,21595572],
    [130,"01/10/2009 00:00",44060,39552,38784,"06/10/2009 20:30","21/10/2009 11:45","28/10/2009 23:15",5427770,11457111,4612904,21497785],
    [131,"01/11/2009 00:00",42260,39684,37896,"19/11/2009 21:15","16/11/2009 11:15","17/11/2009 23:15",5216258,11388883,4578042,21183183],
    [132,"01/12/2009 00:00",45848,42104,40488,"22/12/2009 21:30","22/12/2009 17:30","17/12/2009 23:15",5230470,11537185,4911818,21679473],
    [133,"01/01/2010 00:00",46104,43356,40604,"26/01/2010 22:00","28/01/2010 11:30","24/01/2010 23:15",5160283,11255318,4894174,21309775],
    [134,"01/02/2010 00:00",45892,47180,42780,"02/02/2010 21:45","02/02/2010 16:15","01/02/2010 23:15",4929461,11088356,4553822,20571639],
    [135,"01/03/2010 00:00",44356,42720,38064,"09/03/2010 20:30","09/03/2010 11:30","10/03/2010 23:15",5622118,12305200,4867676,22794994],
    [136,"01/04/2010 00:00",46400,41836,37924,"27/04/2010 19:30","20/04/2010 10:15","21/04/2010 23:15",5658945,11758178,4633457,22050580],
    [137,"01/05/2010 00:00",48864,42196,39960,"17/05/2010 18:45","27/05/2010 11:30","17/05/2010 23:15",6243691,12473871,4996251,23713813],
    [138,"01/06/2010 00:00",50084,44948,42288,"09/06/2010 19:15","14/06/2010 10:15","09/06/2010 23:15",6395947,13086215,5024280,24506442],
    [139,"01/07/2010 00:00",50508,45400,40280,"12/07/2010 19:15","06/07/2010 11:30","15/07/2010 23:15",6490182,13477106,5107198,25074486],
    [140,"01/08/2010 00:00",49964,45168,40076,"13/08/2010 20:00","06/08/2010 11:45","03/08/2010 23:15",6325089,13022443,5133720,24481252],
    [141,"01/09/2010 00:00",48988,43616,38600,"01/09/2010 20:00","28/09/2010 11:00","01/09/2010 23:15",5864094,12341542,4841029,23046665],
    [142,"01/10/2010 00:00",45676,41980,37020,"13/10/2010 20:30","18/10/2010 11:30","13/10/2010 23:30",5652771,11917667,4803681,22374119],
    [143,"01/11/2010 00:00",45572,41896,39976,"09/11/2010 20:45","03/11/2010 11:15","10/11/2010 23:15",5606693,12142676,5035081,22784450],
    [144,"01/12/2010 00:00",50792,47424,48000,"27/12/2010 21:45","28/12/2010 15:00","27/12/2010 23:15",5890947,13218033,5595677,24704657],
    [145,"01/01/2011 00:00",44668,42712,40784,"03/01/2011 21:15","03/01/2011 11:45","04/01/2011 23:15",5422474,12062531,5056414,22541419],
    [146,"01/02/2011 00:00",47128,45980,40388,"17/02/2011 21:00","17/02/2011 17:30","17/02/2011 23:15",5121729,11390577,4652683,21164989],
    [147,"01/03/2011 00:00",51932,46684,42488,"10/03/2011 17:45","10/03/2011 17:30","10/03/2011 23:15",5994598,12664157,5257890,23916645],
    [148,"01/04/2011 00:00",47404,40728,38932,"27/04/2011 19:45","20/04/2011 11:00","15/04/2011 23:15",5888994,11927083,4997073,22813150],
    [149,"01/05/2011 00:00",48820,43576,40164,"23/05/2011 20:15","30/05/2011 10:15","24/05/2011 23:15",6474771,13014489,5358626,24847886],
    [150,"01/06/2011 00:00",52320,46220,42380,"29/06/2011 19:45","29/06/2011 11:30","28/06/2011 23:15",6594166,13522036,5343260,25459462],
    [151,"01/07/2011 00:00",52520,46748,43672,"05/07/2011 20:00","05/07/2011 11:45","05/07/2011 23:30",6765567,13782626,5759044,26307237],
    [152,"01/08/2011 00:00",51656,46616,45668,"02/08/2011 20:30","09/08/2011 10:30","04/08/2011 23:15",6717412,13999741,5848776,26565929],
    [153,"01/09/2011 00:00",49552,44964,43608,"01/09/2011 20:30","16/09/2011 11:45","06/09/2011 23:15",6072978,12714030,5507642,24294650],
    [154,"01/10/2011 00:00",47340,43476,42076,"06/10/2011 20:30","12/10/2011 11:00","12/10/2011 23:15",6039809,12677390,5536066,24253265],
    [155,"01/11/2011 00:00",50408,46024,43504,"24/11/2011 21:15","29/11/2011 17:00","24/11/2011 23:30",6032078,13119773,5554071,24705922],
    [156,"01/12/2011 00:00",51432,49392,46980,"28/12/2011 21:45","20/12/2011 15:45","20/12/2011 23:15",6171935,13757216,5921796,25850947],
    [157,"01/01/2012 00:00",49296,45484,43924,"30/01/2012 22:00","31/01/2012 15:45","30/01/2012 23:15",5792189,12887868,5471996,24152053],
    [158,"01/02/2012 00:00",55108,51288,49232,"15/02/2012 21:00","06/02/2012 14:00","15/02/2012 23:15",5849263,13014948,5545217,24409428],
    [159,"01/03/2012 00:00",51744,45604,45156,"08/03/2012 21:15","08/03/2012 11:30","04/03/2012 23:15",6379531,13603467,5760607,25743605],
    [160,"01/04/2012 00:00",52028,43668,43904,"24/04/2012 21:00","18/04/2012 12:45","25/04/2012 23:15",6222879,12754372,5561083,24538334],
    [161,"01/05/2012 00:00",51384,45736,44728,"31/05/2012 20:00","17/05/2012 18:00","23/05/2012 23:15",6740785,13763268,5769688,26273741],
    [162,"01/06/2012 00:00",54124,49812,47928,"06/06/2012 20:00","06/06/2012 12:30","25/06/2012 23:15",6785636,13893893,5708128,26387657],
    [163,"01/07/2012 00:00",56008,50300,47008,"03/07/2012 19:45","16/07/2012 12:30","04/07/2012 23:15",7217377,14883012,6215979,28316368],
    [164,"01/08/2012 00:00",54820,48340,45640,"14/08/2012 19:30","01/08/2012 12:15","02/08/2012 23:30",6802091,14533382,5919956,27255429],
    [165,"01/09/2012 00:00",53248,46692,44616,"25/09/2012 20:30","04/09/2012 12:15","03/09/2012 23:15",6234642,13022216,5536813,24793671],
    [166,"01/10/2012 00:00",49144,43444,42996,"24/10/2012 21:15","29/10/2012 12:00","11/10/2012 23:15",6197548,13287767,5682674,25167989],
    [167,"01/11/2012 00:00",51324,46844,44400,"06/11/2012 21:00","08/11/2012 17:45","08/11/2012 23:15",5822677,12886544,5455118,24164339],
    [168,"01/12/2012 00:00",50732,47876,45236,"04/12/2012 22:15","12/12/2012 14:15","12/12/2012 23:15",5625376,12439148,5598887,23663411],
    [169,"01/01/2013 00:00",52160,51856,48836,"28/01/2013 22:00","28/01/2013 12:30","28/01/2013 23:15",5876735,13147244,5830559,24854538],
    [170,"01/02/2013 00:00",51512,49472,45972,"07/02/2013 22:00","15/02/2013 12:30","07/02/2013 23:15",5591168,12357622,5366285,23315075],
    [171,"01/03/2013 00:00",48504,46192,42268,"14/03/2013 21:15","20/03/2013 11:45","20/03/2013 23:15",6070606,13089362,5592430,24752398],
    [172,"01/04/2013 00:00",49664,43400,42704,"18/04/2013 19:45","11/04/2013 12:00","17/04/2013 23:15",6172829,12951821,5468557,24593207],
    [173,"01/05/2013 00:00",53076,47028,43668,"15/05/2013 19:15","28/05/2013 11:30","15/05/2013 23:15",6918797,14200294,5796144,26915235],
    [174,"01/06/2013 00:00",54132,48436,44828,"26/06/2013 19:30","25/06/2013 11:15","28/06/2013 23:15",6858677,13839822,5730983,26429482],
    [175,"01/07/2013 00:00",53836,48228,45304,"18/07/2013 19:30","10/07/2013 12:00","23/07/2013 23:15",7204871,15125634,6067396,28397901],
    [176,"01/08/2013 00:00",54668,49024,44292,"26/08/2013 19:30","01/08/2013 11:45","22/08/2013 23:15",6970680,14580336,5884417,27435433],
    [177,"01/09/2013 00:00",53908,47484,44368,"16/09/2013 19:30","16/09/2013 11:15","16/09/2013 23:15",6476758,13724876,5500525,25702159],
    [178,"01/10/2013 00:00",50860,45876,42912,"01/10/2013 20:30","01/10/2013 11:45","01/10/2013 23:15",6248720,13569804,5486590,25305114],
    [179,"01/11/2013 00:00",48176,43664,42144,"21/11/2013 20:45","14/11/2013 16:45","21/11/2013 23:15",5790553,12736705,5273029,23800287],
    [180,"01/12/2013 00:00",52156,50908,49624,"23/12/2013 22:00","17/12/2013 14:15","23/12/2013 23:15",6218195,14017487,5961736,26197418],
    [181,"01/01/2014 00:00",52388,50680,49160,"20/01/2014 21:30","20/01/2014 15:15","20/01/2014 23:15",6123208,13749428,6026735,25899371],
    [182,"01/02/2014 00:00",50908,47260,45632,"04/02/2014 21:30","04/02/2014 17:45","04/02/2014 23:15",5445023,12139950,5355311,22940284],
    [183,"01/03/2014 00:00",48140,42684,39932,"28/03/2014 20:00","14/03/2014 12:00","28/03/2014 23:15",6137570,13020438,5512562,24670570],
    [184,"01/04/2014 00:00",49868,43480,41000,"29/04/2014 19:00","30/04/2014 11:00","21/04/2014 23:15",6294644,13169252,5392177,24856073],
