﻿_id	id	Tarifa	Descripcion
1	1	1AP	Alumbrado Público
2	2	1BP	Entidades Bien Publico
3	3	1EG	Servicio General Estacional
4	4	1ER	Residencial Estacional
5	5	1Gc	Servicio General Bajo Consumo (Comercial)
6	6	1GC	Servicio General Alto Consumo (Comercial)
7	7	1Gd	Servicio General Bajo Consumo (Dependencias Municipales)
8	8	1GD	Servicio General Alto Consumo (Dependencias Municipales)
9	9	1Ge	Servicio General Bajo Consumo (Entidades)
10	10	1GE	Servicio General Alto Consumo (Entidades)
11	11	1Gr	Servicio General Bajo Consumo (Dependencias Provinciales/Nacionales)
12	12	1GR	Servicio General Alto Consumo  (Dependencias Provinciales/Nacionales
13	13	1Gs	Servicio General Bajo Consumo (Servicios)
14	14	1GS	Servicio General Alto Consumo (Servicios)
15	15	1R	Residencial
16	16	1RE	Residencial ElectroDependiente
17	17	1RS	Residencial Interes Social
18	18	2a	Medianas Demandas Baja Tensión (Usuarios en General)
19	19	2A	Medianas Demandas Media Tensión (Usuarios en General)
20	20	2b	Medianas Demandas Baja Tensión (Dependencias Municipales)
21	21	2R	Medianas Demandas Baja Tensión (Usuarios Residenciales)
22	22	3a	Grandes Demandas Baja Tensión (Usuarios en General)
23	23	3A	Grandes Demandas Media Tensión (Usuarios en General)
24	24	3b	Grandes Demandas Baja Tensión (Dependencias Municipales)
25	25	3c	Grandes Demandas Baja Tensión Potencias iguales o superiores a 300 kw (Usuarios en General)
26	26	3C	Grandes Demandas Media Tensión Potencias iguales o superiores a 300 kw (Usuarios en General)
27	27	3d	Grandes Demandas Baja Tensión Potencias iguales o superiores a 300 kw (Dependencias Municipales)
28	28	4	Residencial Rural
29	29	5a	Función Técnica de Transporte Baja Tensión (Usuarios en General)
30	30	5A	Función Técnica de Transporte Media Tensión (Usuarios en General)
31	31	5c	Función Técnica de Transporte Baja Tensión Potencias iguales o superiores a 300 kw (Usuarios en General)
32	32	5C	Función Técnica de Transporte Media Tensión Potencias iguales o superiores a 300 kw (Usuarios en General)
33	33	1cb	Clubes de Barrio y Pueblo Bajo Consumo
34	34	1cB	Clubes de Barrio y Pueblo Alto Consumo
35	35	2cb	Medianas Demandas Clubes de Barrio y Pueblo Baja Tensión 
36	36	3B	Grandes Demandas Media Tensión (Usuarios Salud o Educación)
37	37	3D	Grandes Demandas Media Tensión Potencias iguales o superiores a 300 kw (Usuarios Salud o Educación)
